热水壁炉
ZLG20
自动下斜
自动开启/关闭
经济模式
负压开关恒压
温度感应器
对流风机风速
日定时/周定时
分享项目
| 型号 | ZLG20 | |
| 机器尺寸(高*长*宽) | MM | 1073*583*546 |
| 机器重量 | KG | 190 |
| 进风口直径 | MM | 50 |
| 出风口烟管直径 | MM | 80 |
| 进出水口 | MM | 19.05 |
| 电器输出功率(Min-Max) | W | 140/350 |
| 最大热效率输出量 | KW | 20 |
| 热风输出额 | 3.2 | |
| 热水输出额 | 16.8 | |
| 最小热效率输出量 | KW | 4.9 |
| 热风输出额 | 1.1 | |
| 热水输出额 | 3.8 | |
| 储水箱容量 | L | 22 |
| 外置水箱容量 | 250 | |
| 加热面积 | ㎡ | 200 |
| 自动燃烧时间(Min-Max) | H | 6/31 |
| 燃料 | 生物质颗粒 | |
| 颗粒消耗量(Min-Max) | KG/H | 0.8/4.2 |
| 热效率 | % | 89.5 |
| 料箱大小 | KG | 25 |
| 额定电压和频率 | V/HZ | 230/50 |
| 额定功率 | KW | 4.9/20 |
简体中文