热水壁炉
ZLG28
自动下斜
自动开启/关闭
经济模式
负压开关恒压
温度感应器
对流风机风速
日定时/周定时
分享项目
| 型号 | 单位 | ZLG28 |
| 尺寸(长*宽*高) | MM | 678*858*1372 |
| 重量 | KG | 275 |
| 额定热输出功率(最小) | KW | 27.5(7.4) |
| 额定热水输出功率(最小) | KW | 25.1(5.5) |
| 额定热风输出功率(最小) | KW | 1.9(0.9) |
| 额定热输出效率(最小) | % | 90.1(91..7) |
| 额定(最小)热输出时氧气浓度13%时一氧化碳含量 | % | 0.015(0.092) |
| 家用热水产量(Δt=25℃) | L/Min | 14 |
| 额定功率时供暖面积,供暖指数为40Kcal/m³(50Kcal/m³时) | m³ | 543(430) |
| 额定电压 | V | 230 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 供电功率 | W | 130-390 |
| 膨胀水箱/预压 | L | 8/1 |
| 最大工作压力/推荐 | bar | 2.0/1.2 |
| 最大额定输入时最小烟囱通风(最小额定输入时) | Pa | 13.3(8.8) |
| 最大额定输入时燃烧气流(最小额定输入时) | g/s | 15.6(12.2) |
| 最大额定输入时烟温(最小额定输入时) | ℃ | 135(91) |
| 最大供热水温 | ℃ | 82 |
| 料箱容量 | Kg | 85 |
| 颗粒消耗 | kg/h | 1.5-5.5 |
| 自动运行时间 | h | 15--55 |
| 炉体水容量 | L | 60 |
| 进/出水管直径 | Φ | 3/4″/ 3/4″ |
| 家用水管接口 | Φ | 无 |
| 离易燃物质最小安全距离 | mm | 200 |
| 烟管直径 | mm | 100 |
| 符合标准 | CE | EN303-5 |
简体中文